Rates from Oct 26, 2026 · loading live rates…
Type a country, currency or code to find it. Tap any row to convert.
| Currency | 1 USD = | In USD |
|---|---|---|
| AFN Afghan AfghaniAfghanistan | 64.9795 | 0.01539 |
| ALL Albanian LekAlbania | 81.0116 | 0.01234 |
| DZD Algerian DinarAlgeria | 135.03 | 0.007406 |
| AOA Angolan KwanzaAngola | 915.00 | 0.001093 |
| ARS Argentine PesoArgentina | 1,540.55 | 0.0006491 |
| AMD Armenian DramArmenia | 360.76 | 0.002772 |
| AWG Aruban FlorinAruba | 1.8000 | 0.5556 |
| AUD Australian DollarAustralia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands +5 more | 1.4251 | 0.7017 |
| AZN Azerbaijani ManatAzerbaijan | 1.7000 | 0.5882 |
| BSD Bahamian DollarThe Bahamas | 1.0000 | 1.0000 |
| BHD Bahraini DinarBahrain | 0.3773 | 2.6507 |
| BDT Bangladeshi TakaBangladesh | 123.91 | 0.008071 |
| BBD Barbadian DollarBarbados | 2.0000 | 0.5 |
| BYN Belarusian RubleBelarus | 2.9417 | 0.3399 |
| BZD Belize DollarBelize | 2.0122 | 0.497 |
| BMD Bermudian DollarBermuda | 1.0000 | 1.0000 |
| BTN Bhutanese NgultrumBhutan | 95.1638 | 0.01051 |
| BOB Bolivian BolivianoBolivia | 11.8607 | 0.08431 |
| BAM Bosnia and Herzegovina Convertible MarkBosnia and Herzegovina | 1.7486 | 0.5719 |
| BWP Botswanan PulaBotswana | 13.8214 | 0.07235 |
| BRL Brazilian RealBrazil | 4.9950 | 0.2002 |
| GBP British Pound SterlingUnited Kingdom, England, Scotland +6 more | 0.7494 | 1.3344 |
| BND Brunei DollarBrunei | 1.2807 | 0.7809 |
| BIF Burundian FrancBurundi | 2,999.03 | 0.0003334 |
| KHR Cambodian RielCambodia | 4,077.76 | 0.0002452 |
| CAD Canadian DollarCanada | 1.4020 | 0.7133 |
| CVE Cape Verdean EscudoCape Verde (Cabo Verde) | 98.5802 | 0.01014 |
| XCG Caribbean GuilderCuraçao, Sint Maarten | 1.7900 | 0.5587 |
| KYD Cayman Islands DollarCayman Islands | 0.8334 | 1.1999 |
| XAF Central African CFA FrancCameroon, Central African Republic, Chad +3 more | 586.87 | 0.001704 |
| XPF CFP FrancFrench Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna | 106.76 | 0.009366 |
| CLP Chilean PesoChile | 989.80 | 0.00101 |
| CNY Chinese Yuan (Renminbi)China | 6.6698 | 0.1499 |
| COP Colombian PesoColombia | 3,143.66 | 0.0003181 |
| KMF Comorian FrancComoros | 440.12 | 0.002272 |
| CDF Congolese FrancDR Congo (Congo-Kinshasa) | 2,315.00 | 0.000432 |
| CRC Costa Rican ColónCosta Rica | 455.05 | 0.002198 |
| CUP Cuban PesoCuba | 24.0000 | 0.04167 |
| CZK Czech KorunaCzech Republic (Czechia) | 21.7851 | 0.0459 |
| DKK Danish KroneDenmark, Faroe Islands, Greenland | 6.6871 | 0.1495 |
| DJF Djiboutian FrancDjibouti | 178.23 | 0.005611 |
| DOP Dominican PesoDominican Republic | 60.8300 | 0.01644 |
| XCD East Caribbean DollarAnguilla, Antigua and Barbuda, Dominica +5 more | 2.7013 | 0.3702 |
| EGP Egyptian PoundEgypt | 56.2617 | 0.01777 |
| ERN Eritrean NakfaEritrea | 15.0000 | 0.06667 |
| ETB Ethiopian BirrEthiopia | 163.42 | 0.006119 |
| EUR EuroAndorra, Austria, Belgium +34 more | 0.8947 | 1.1177 |
| FKP Falkland Islands PoundFalkland Islands | 0.7493 | 1.3345 |
| FOK Faroese KrónaFaroe Islands | 6.6746 | 0.1498 |
| FJD Fijian DollarFiji | 2.2392 | 0.4466 |
| GMD Gambian DalasiThe Gambia | 74.0725 | 0.0135 |
| GEL Georgian LariGeorgia | 2.5937 | 0.3855 |
| GHS Ghanaian CediGhana | 11.6125 | 0.08611 |
| GIP Gibraltar PoundGibraltar | 0.7493 | 1.3345 |
| GTQ Guatemalan QuetzalGuatemala | 7.6432 | 0.1308 |
| GGP Guernsey PoundGuernsey | 0.7478 | 1.3372 |
| GNF Guinean FrancGuinea | 8,806.20 | 0.0001136 |
| GYD Guyanese DollarGuyana | 209.56 | 0.004772 |
| HTG Haitian GourdeHaiti | 131.00 | 0.007633 |
| HNL Honduran LempiraHonduras | 26.8721 | 0.03721 |
| HKD Hong Kong DollarHong Kong | 7.8455 | 0.1275 |
| HUF Hungarian ForintHungary | 328.62 | 0.003043 |
| ISK Icelandic KrónaIceland | 122.00 | 0.008197 |
| INR Indian RupeeIndia, Bhutan | 95.1873 | 0.01051 |
| IDR Indonesian RupiahIndonesia | 18,143.10 | 0.00005512 |
| IRR Iranian RialIran | 1,667,720.00 | 0.0000005996 |
| IQD Iraqi DinarIraq | 1,515.08 | 0.00066 |
| ILS Israeli New ShekelIsrael, Palestine | 3.0836 | 0.3243 |
| JMD Jamaican DollarJamaica | 158.78 | 0.006298 |
| JPY Japanese YenJapan | 157.51 | 0.006349 |
| JEP Jersey PoundJersey | 0.7478 | 1.3372 |
| JOD Jordanian DinarJordan, Palestine | 0.709 | 1.4104 |
| KZT Kazakhstani TengeKazakhstan | 450.96 | 0.002217 |
| KES Kenyan ShillingKenya | 129.94 | 0.007696 |
| KID Kiribati DollarKiribati | 1.4229 | 0.7028 |
| KWD Kuwaiti DinarKuwait | 0.3108 | 3.2180 |
| KGS Kyrgyzstani SomKyrgyzstan | 87.4500 | 0.01144 |
| LAK Lao KipLaos | 22,506.40 | 0.00004443 |
| LBP Lebanese PoundLebanon | 89,557.40 | 0.00001117 |
| LSL Lesotho LotiLesotho | 16.6427 | 0.06009 |
| LRD Liberian DollarLiberia | 170.01 | 0.005882 |
| LYD Libyan DinarLibya | 6.4124 | 0.1559 |
| MOP Macanese PatacaMacau | 8.0812 | 0.1237 |
| MKD Macedonian DenarNorth Macedonia (Macedonia) | 54.9760 | 0.01819 |
| MGA Malagasy AriaryMadagascar | 4,545.43 | 0.00022 |
| MWK Malawian KwachaMalawi | 1,734.08 | 0.0005767 |
| MYR Malaysian RinggitMalaysia | 4.0861 | 0.2447 |
| MVR Maldivian RufiyaaMaldives | 15.4600 | 0.06468 |
| IMP Manx PoundIsle of Man | 0.7478 | 1.3372 |
| MRU Mauritanian OuguiyaMauritania | 40.0290 | 0.02498 |
| MUR Mauritian RupeeMauritius | 47.1300 | 0.02122 |
| MXN Mexican PesoMexico | 18.5635 | 0.05387 |
| MDL Moldovan LeuMoldova | 17.9342 | 0.05576 |
| MNT Mongolian TugrikMongolia | 3,578.92 | 0.0002794 |
| MAD Moroccan DirhamMorocco, Western Sahara | 9.8265 | 0.1018 |
| MZN Mozambican MeticalMozambique | 63.8700 | 0.01566 |
| MMK Myanmar KyatMyanmar (Burma) | 2,099.97 | 0.0004762 |
| NAD Namibian DollarNamibia | 16.6428 | 0.06009 |
| NPR Nepalese RupeeNepal | 152.22 | 0.00657 |
| TWD New Taiwan DollarTaiwan | 32.5857 | 0.03069 |
| NZD New Zealand DollarNew Zealand, Cook Islands, Niue +2 more | 1.7602 | 0.5681 |
| NIO Nicaraguan CórdobaNicaragua | 36.7988 | 0.02717 |
| NGN Nigerian NairaNigeria | 1,347.28 | 0.0007422 |
| KPW North Korean WonNorth Korea | 900.08 | 0.001111 |
| NOK Norwegian KroneNorway, Bouvet Island, Svalbard | 9.3217 | 0.1073 |
| OMR Omani RialOman | 0.3845 | 2.6008 |
| PKR Pakistani RupeePakistan | 276.81 | 0.003613 |
| PAB Panamanian BalboaPanama | 1.0000 | 1.0000 |
| PGK Papua New Guinean KinaPapua New Guinea | 4.5085 | 0.2218 |
| PYG Paraguayan GuaraniParaguay | 5,765.73 | 0.0001734 |
| PEN Peruvian SolPeru | 3.4467 | 0.2901 |
| PHP Philippine PesoPhilippines | 63.9430 | 0.01564 |
| PLN Polish ZlotyPoland | 3.9402 | 0.2538 |
| QAR Qatari RiyalQatar | 3.6553 | 0.2736 |
| RON Romanian LeuRomania | 4.7847 | 0.209 |
| RUB Russian RubleRussia | 80.7992 | 0.01238 |
| RWF Rwandan FrancRwanda | 1,477.97 | 0.0006766 |
| SHP Saint Helena PoundSaint Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha | 0.7493 | 1.3345 |
| SVC Salvadoran ColónEl Salvador | 8.7503 | 0.1143 |
| WST Samoan TalaSamoa | 2.7632 | 0.3619 |
| SAR Saudi RiyalSaudi Arabia | 3.7468 | 0.2669 |
| RSD Serbian DinarSerbia | 105.14 | 0.009511 |
| SCR Seychellois RupeeSeychelles | 14.4390 | 0.06926 |
| SLE Sierra Leonean LeoneSierra Leone | 22.9714 | 0.04353 |
| SGD Singapore DollarSingapore | 1.2808 | 0.7807 |
| SBD Solomon Islands DollarSolomon Islands | 8.0746 | 0.1238 |
| SOS Somali ShillingSomalia | 571.49 | 0.00175 |
| ZAR South African RandSouth Africa, Lesotho, Namibia | 16.6537 | 0.06005 |
| KRW South Korean WonSouth Korea | 1,326.07 | 0.0007541 |
| SSP South Sudanese PoundSouth Sudan | 5,750.30 | 0.0001739 |
| LKR Sri Lankan RupeeSri Lanka | 332.28 | 0.00301 |
| SDG Sudanese PoundSudan | 458.56 | 0.002181 |
| SRD Surinamese DollarSuriname | 37.6902 | 0.02653 |
| SZL Swazi LilangeniEswatini (Swaziland) | 16.6398 | 0.0601 |
| SEK Swedish KronaSweden | 9.9547 | 0.1005 |
| CHF Swiss FrancSwitzerland, Liechtenstein | 0.8277 | 1.2081 |
| SYP Syrian PoundSyria | 121.75 | 0.008213 |
| STN São Tomé and Príncipe DobraSão Tomé and Príncipe | 21.8588 | 0.04575 |
| TJS Tajikistani SomoniTajikistan | 9.2255 | 0.1084 |
| TZS Tanzanian ShillingTanzania | 2,645.00 | 0.0003781 |
| THB Thai BahtThailand | 33.7752 | 0.02961 |
| TOP Tongan PaʻangaTonga | 2.4078 | 0.4153 |
| TTD Trinidad and Tobago DollarTrinidad and Tobago | 6.7967 | 0.1471 |
| TND Tunisian DinarTunisia | 2.9907 | 0.3344 |
| TRY Turkish LiraTurkey (Türkiye), Northern Cyprus | 49.7617 | 0.0201 |
| TMT Turkmenistani ManatTurkmenistan | 3.5045 | 0.2853 |
| TVD Tuvaluan DollarTuvalu | 1.4229 | 0.7028 |
| UGX Ugandan ShillingUganda | 4,336.26 | 0.0002306 |
| UAH Ukrainian HryvniaUkraine | 45.6783 | 0.02189 |
| AED United Arab Emirates DirhamUnited Arab Emirates | 3.6730 | 0.2723 |
| UYU Uruguayan PesoUruguay | 40.0986 | 0.02494 |
| UZS Uzbekistani SomUzbekistan | 11,968.50 | 0.00008355 |
| VUV Vanuatu VatuVanuatu | 118.80 | 0.008417 |
| VES Venezuelan BolívarVenezuela | 882.28 | 0.001133 |
| VND Vietnamese DongVietnam | 25,842.80 | 0.0000387 |
| XOF West African CFA FrancBenin, Burkina Faso, Guinea-Bissau +5 more | 586.87 | 0.001704 |
| YER Yemeni RialYemen | 236.10 | 0.004235 |
| ZMW Zambian KwachaZambia | 20.1351 | 0.04966 |
| ZWG Zimbabwe Gold (ZiG)Zimbabwe | 26.5775 | 0.03763 |
No currency matches that search.
Mid-market rates. Banks, card companies and exchange counters add a markup.